Olympiades de Mathématiques : Résultats de 1ère
Le site des Olympiades : cliquez ici
Voici les résultats des éliminatoires des olympiades de mathématiques du 13 janvier 2017.
Quel que soit votre score et les remarques qui pourraient en découler, cela sera toujours mieux que ceux qui n’ont pas participé.
Fin janvier, les seuils de qualifications pour les demi-finales seront connus et communiqués.
En espérant que vous avez pris du plaisir à participer.
Pour plus d’informations, vous pouvez venir au local C14 ou par mail
Nom | Prénom | Classe | Professeur | Points |
LENOIR | YSALINE | 1D | Liebersens | 116 |
NICLAES | FELIX | 1A | Liebersens | 106 |
DONAY | SIMON | 1B | Duquesne | 90 |
HENDRICK | CECILE | 1D | Liebersens | 89 |
PARMENTIER | SAMIH | 1C | Duquesne | 86 |
AVURKHANOVA | RAYANA | 1F | Duquesne | 86 |
ASIK | DILARA | 1C | Duquesne | 84 |
MERTENS | LUCIEN | 1F | Duquesne | 82 |
MAZZACANI | ENZO | 1F | Duquesne | 82 |
MENTEN | LUCAS | 1I | Heine | 81 |
LACCROIX | ALEXANDRE | 1B | Duquesne | 81 |
TRUSSART | LUKAS | 1B | Duquesne | 78 |
HIDEUX | LISA | 1D | Liebersens | 78 |
ERNOTTE | ANTOINE | 1E | Liebersens | 78 |
YAJUDDIN | RIYAD | 1F | Duquesne | 72 |
VANDURME | MAXENCE | 1E | Liebersens | 70 |
NUNES DEBEFFE | ELISE | 1B | Duquesne | 70 |
MOKTADI BILLAH | IHAB | 1A | Liebersens | 69 |
GOFFINET | EMILE | 1F | Duquesne | 69 |
DEGLUME | LOUIS | 1B | Duquesne | 69 |
DOUIN | MAXIME | 1I | Heine | 67 |
SMETS | ORIANE | 1C | Duquesne | 66 |
DUBOIS | ALEXANDRE | 1E | Liebersens | 66 |
THIRION | CARLA | 1C | Duquesne | 64 |
NDOUMOU MELINGUI | LAURENCE | 1F | Duquesne | 64 |
LOEUILLE | JULIEN | 1B | Duquesne | 64 |
DETAILLE | ADRIEN | 1B | Duquesne | 63 |
DENEF | HUGO | 1A | Liebersens | 62 |
DARQUENNE | TRISTAN | 1E | Liebersens | 62 |
Nom | Prénom | Classe | Professeur | Points |
CULIE | ALYNOE | 1H | Heine | Moins de 60 |
GARCIA POVEDA | ERIKA | 1B | Duquesne | Moins de 60 |
RICCI | THEO | 1F | Duquesne | Moins de 60 |
ABU ELSOOD | BACHAR | 1B | Duquesne | Moins de 60 |
WARMOES | PIERRE | 1C | Duquesne | Moins de 60 |
GREGOIRE | MATIS | 1A | Liebersens | Moins de 60 |
SEHA | JULIETTE | 1C | Duquesne | Moins de 60 |
EICKHOFF | BAPTISTE | 1C | Duquesne | Moins de 60 |
DRIJAJ | KEVISA | 1F | Duquesne | Moins de 60 |
GREVESSE | BASTIEN | 1E | Liebersens | Moins de 60 |
CLIQUET | JULIEN | 1I | Heine | Moins de 60 |
GOSSIEAUX | LORDINA | 1F | Duquesne | Moins de 60 |
DELHEZ | MARGAUX | 1D | Liebersens | Moins de 60 |
KHATTA | RAYAN | 1B | Duquesne | Moins de 60 |
MITTENAERE | GRÉGOIRE | 1H | Heine | Moins de 60 |
CHERIFI | NADINE | 1G | Heine | Moins de 60 |
EL IMRANI | AHMED | 1F | Duquesne | Moins de 60 |
SOUAL | AYMERICK | 1E | Liebersens | Moins de 60 |
BLAISE | FERRAN | 1F | Duquesne | Moins de 60 |
HENROTAUX | EMILIE | 1F | Duquesne | Moins de 60 |
BENTALED | RACHID | 1I | Heine | Moins de 60 |
Olympiades de Mathématiques : Résultats de 2ème
Nom | Prénom | Classe | Prof | Points |
Soquette | Hugo | 2C | Blouard | 112 |
Pichon | Luca | 2C | Blouard | 106 |
CLOUX | MAYLINE | 2A | Duquesne | 101 |
Minsier | Manon | 2D | Heine | 98 |
Dardenne | Linsay | 2C | Blouard | 95 |
Istace | Noam | 2C | Blouard | 95 |
FRETIN | JOSEPHINE | 2A | Duquesne | 92 |
Avurkhanova | Iman | 2D | Heine | 92 |
Mathieu | Colin | 2C | Blouard | 91 |
Verlarts | Chloé | 2G | Blouard | 91 |
State | Raluca | 2D | Heine | 88 |
Lepine | Axelandre | 2F | Liebersens | 88 |
MOËS | PAULINE | 2B | Duquesne | 87 |
Vanackere | Capucine | 2C | Blouard | 87 |
Boone | Dorian | 2G | Blouard | 75 |
Rama | Edmonda | 2D | Heine | 72 |
Nkandu | Micky | 2H | Blouard | 72 |
OSDAUTAJ | ALTIN | 2F | Liebersens | 70 |
LECLERCQ | LUCAS | 2F | Liebersens | 65 |
State | Aura | 2D | Heine | Moins de 60 |
Loufrani | Sarah | 2D | Heine | Moins de 60 |
Olympiades de Mathématiques
Les qualifiés pour le 2ème tour
Nom | Prénom | Classe | Score |
LENOIR | Ysaline | 1ère | 116 |
SOQUETTE | Hugo | 2ème | 112 |
NICLAES | Lucie | 3ème | 107 |
NICLAES | Félix | 1ère | 106 |
ANCIAUX | Nicolas | 5ème | 87 |
:Congratulations:
Voici les seuils de qualifications par année
1ère : 93
2ème : 108
3ème: 96
4ème:101
5ème:83
6ème:85
Demi-finales des olympiades mathématiques 2017
Félicitations à …
:Who-s-the-man:
À venir …