OLYMPIADE DE MATHÉMATIQUE / OLYMPIADE DE BIOLOGIE
Félicitations à Marie TOUSSAINT qui est qualifiée pour la finale de l’Olympiade de mathématiques
LES MATHÉMATIQUES
:Congratulations:
N° | Nom | Prénom | Score | Classe | Prof |
1 | BLAISE | Lilou | 78 | 1A | Duquesne |
2 | COLLIGNON | Amandine | 61 | 1A | Duquesne |
3 | COSTA | Adriano | 39 | 1A | Duquesne |
4 | DELGUSTE | Kim | 67 | 1A | Duquesne |
5 | LECLERCQ | Margot | 50 | 1A | Duquesne |
6 | NOEL | Claryce | 59 | 1A | Duquesne |
7 | PAULET | Lola | 61 | 1B | Blouard |
8 | MENTEN | Hugo | 54 | 1B | Blouard |
9 | SERON | Alexandre | 37 | 1B | Blouard |
10 | DELHEZ | Mathias | 55 | 1B | Blouard |
11 | VANDENDRIESCHE | Lisa | 87 | 1B | Blouard |
12 | ZINE | Sophia | 79 | 1C | Liebersens |
13 | AMEL | Ethan | Absent | 1D | Blouard |
14 | CHEVAL | Emilie | 68 | 1D | Blouard |
15 | VENKEN | Mathias | 58 | 1D | Blouard |
16 | BUYSSE | Césarine | 85 | 1D | Blouard |
17 | VAN CUTSEM | Marion | Absent | 1E | Duquesne |
18 | FABRY | Mathys | 60 | 1E | Duquesne |
19 | PIRET | Gauthier | 63 | 1E | Duquesne |
20 | SAFAK | Dilay | Absent | 1E | Duquesne |
21 | DEMEUSE | Madeleine | 80 | 1E | Duquesne |
22 | GONCETTE | Aurélie | 96 | 1E | Duquesne |
23 | MAITRE | Victoria | 79 | 1E | Duquesne |
24 | DEFRENNE | Erin | 54 | 1E | Duquesne |
25 | ESSARHIRI | Waël | 71 | 1E | Duquesne |
26 | LEURQUIN | Céline | 55 | 1E | Duquesne |
27 | DONAY | Estel | 18 | 1E | Duquesne |
28 | NGAMFULA LEKA | Zoé | 49 | 1E | Duquesne |
29 | RISSELIN | Antoine | 70 | 1F | Liebersens |
30 | CHARTZ | Alexandre | 84 | 1F | Liebersens |
31 | DEFALQUE | Emma | 55 | 1F | Liebersens |
32 | DOLUJEVA | Soumaya | 65 | 1F | Liebersens |
33 | LOMBET | Talia | 60 | 1F | Liebersens |
34 | PINNOY | Maurice | 59 | 1F | Liebersens |
35 | DIEYI | Dico | 35 | 1F | Liebersens |
36 | MACKIEWICZ | Tom | 58 | 2A | Duquesne |
37 | NGONDA | Noah | 45 | 2A | Duquesne |
38 | NOËL | Clothile | 83 | 2A | Duquesne |
39 | NOËL | Clémence | 80 | 2A | Duquesne |
40 | CUCCU | Ilario | 39 | 2B | Blouard |
41 | AVUWADAN | Jessica | 56 | 2B | Blouard |
42 | DATILLE | Maxime | 89 | 2C | Blouard |
43 | DELBRASSINE | Lunielle | 86 | 2D | Liebersens |
44 | LIBERT | Thomas | 70 | 2D | Liebersens |
45 | VAN GROENENDAEL | Yanis | 61 | 2D | Liebersens |
46 | THEISMANN | Benjamin | 76 | 2E | Duquesne |
47 | DERESE | Arnaud | 101 | 2E | Duquesne |
48 | CEOLA | Nathan | 58 | 2E | Duquesne |
49 | ROMANE | Urting | 54 | 2E | Duquesne |
50 | CLEDA | Romain | 92 | 2F | Liebersens |
51 | FRETIN | Jeanne | 83 | 2F | Liebersens |
52 | JANSSENS | Elsa | 79 | 2F | Liebersens |
53 | LEONET | Tea | 82 | 2F | Liebersens |
54 | SAKELLARIDIS | Pauline | 62 | 2F | Liebersens |
55 | VANSPAUWEN VAN MALD | Milan | 87 | 2F | Liebersens |
56 | LAEMERS | Marine | 49 | 2G | Mai |
57 | MITTENAERE | Grégoire | 68 | 2G | Mai |
58 | RENIER | Bryan | Absent | 2G | Mai |
59 | ASIK | Dilara | 56 | 3A | Basia |
60 | LACCROIX | Alexandre | 73 | 3A | Basia |
61 | NUNES DEBEFFE | Elise | 77 | 3A | Basia |
62 | ABU ELSOOD | Bachar | Absent | 3B | Mai |
63 | DEGLUME | Louis | Absent | 3B | Mai |
64 | DONAY | Simon | Absent | 3B | Mai |
65 | GREGOIRE | Matis | 47 | 3B | Mai |
66 | NICLAES | Félix | 97 | 3B | Mai |
67 | ANCION | Lenny | 32 | 3C | Lambert |
68 | HENDRICK | Cécile | 72 | 3C | Lambert |
69 | DETAILLE | Adrien | 42 | 3D | Heine |
70 | FASTREZ | Laura | 44 | 3D | Heine |
71 | GOSSIEAUX | Lordina | 58 | 3F | Heine |
72 | NSENGIMANA | Aurore | 36 | 3F | Heine |
73 | THIRION | Carla | 54 | 3F | Heine |
74 | CLOUX | Mayline | 69 | 4A | Basia |
75 | DEFOSSE | Erika | 74 | 4A | Basia |
76 | VELAERTS | Chloé | 70 | 4A | Basia |
77 | HERPOEL | Lucas | 71 | 4C | Basia |
78 | LECLERCQ | Lucas | 81 | 4E | Basia |
79 | NICLAES | Lucie | 81 | 5A | Boly |
80 | SEGHIAR | Mehdi | 37 | 5D | Boly |
81 | KHADRAOUI | Meriam | 62 | 5E | Martin |
82 | MATHY | Aurélien | 81 | 5E | Martin |
83 | TOUSSAINT | Marie | 95 | 5E | Martin |
84 | BAUGNEE | Baptiste | 79 | 5F | Boly |
85 | DONTAINE | Léa | 60 | 5F | Boly |
86 | LOPEZ PENA | Massimo | 53 | 5F | Boly |
87 | BARBA | Julieta | 62 | 6B | Martin |
88 | BAUDART | Simon | 70 | 6B | Martin |
89 | BENNARDO | Dylan | 56 | 6B | Martin |
90 | BOULANGER | Augustine | 59 | 6B | Martin |
91 | BRUYR | Héloïse | 47 | 6C | Doumont |
Voici les résultats des éliminatoires des olympiades de mathématiques du 16 janvier 2019. Quel que soit votre score et les remarques qui pourraient en découler, cela sera toujours mieux que ceux qui n’ont pas participé.
En première, pour se qualifier pour la demi-finale, il fallait obtenir 84 points.
En deuxième, pour se qualifier pour la finale, il fallait obtenir 98 points.
En troisième, pour se qualifier pour la finale, il fallait obtenir 79 points.
En quatrième, pour se qualifier pour la finale, il fallait obtenir 87 points.
En cinquième, pour se qualifier pour la finale, il fallait obtenir 83 points.
En sixième, pour se qualifier pour la finale, il fallait obtenir 89 points.
Fin janvier, les seuils de qualifications pour les demi-finales seront connus et communiqués.
En espérant que vous avez pris du plaisir à participer.
Pour plus d’informations, vous pouvez venir au local C14 ou par mail : c.liebersens@arnamur.be
Félicitations à tous les participants et un tout grand merci aux enseignants qui encadrent ces activités !
Christophe Liebersens
Instructions
La demi-finale aura lieu comme chaque année à l’auditoire Pedro Arupe des Facultés de Namur , rue de Bruxelles, l’entrée se faisant par le sentier Thomas. Il est demandé à chaque participant d’être présent pour 13h30, muni de sa carte d’identité ou d’un autre document sur laquelle se trouve une photo.
Chacun se munira du matériel normal d’écriture (bic, crayon, latte, rapporteur, compas). Les calculatrices sont interdites et les feuilles de brouillon sont fournies par l’organisateur.
L’horaire officiel est de 14h à 15h30. Personne ne pourra quitter l’auditoire avant 15h.
Laurent Martin
LA BIOLOGIE
Voici les résultats des qualification pour les olympiades de biologie qui se sont déroulées le mercredi après-midi 30 janvier.
Trois élèves sont qualifiés sur les 6 inscrits. Il s’agit de :
Manon Lenoir (6e année), élève qui est déjà qualifiée en physique et en chimie !
Cambyse Bouchat (5e année)
Toussaint Marie (5e année).
Pour ces élèves qualifiés, une deuxième épreuve se déroulera le mercredi 13 mars de 14h30 à 16h30 aux Facultés Universitaires de Namur.
Sophie Hanique